![]() |
||
▲ 사진, 해남군우슬종합경기장에서 펼쳐진 육상경기 |
이에 따라 해남군 관내 초중고교 체육관에서 일제히 경기가 시작됐으며 지난 23일 경기 1일차 전적 집계가 발표됐다.
이날 가정 먼저 종료된 종목의 종합순위에는 검도에서 1위 무안, 2위 광양, 3위 순천, 영광이 차지했다. 수영에는 1위 목포, 2위 광양, 3위 여수시가 차지했다.
골프는 1위 순천, 2위 완도, 3위 여수가 차지했다. 특이 사항으로는 역도53kg급에서 보성군 장슬기(여)선수가 합계120kg을 들어 올려 2012부터 올해 대회까지 5연패를 달성했다.
뒤이어 4연패를 달성한 역도 48kg급 고흥군 대표 김경희(여)양이 합계85kg을 들어 올려 지난 2013년부터 올해 대회까지 4연패 기록을 달성했다.
육상부문 800m에 출전한 해남군 대표 신미란(여)선수는 고향 해남에서 열리고 있는 이번 대회에서 2분 31초 29를 기록해 지난 2013년부터 올해대회까지 4연패를 달성한 주인공이 됐다. 또 포환던지기에 출전한 목포시 대표 김우전(여)선수는 14m20cm를 던져 2013년부터 올해 대회까지 4연패를 기록하는 대업을 달성했다.
대회 1일차로 종료된 수영에서 무려 9명의 선수가 3관왕, 2관왕 등 다관왕에 오르는 기염을 토했다.
먼저 3관왕에 오른 광양시 대표 박수연(여, 전남체고1학년)선수는 자유형 100m, 200m, 계영200m에서 1위를 차지했다.
또한 목포시 대표 백미연(여, 전남체고2학년)선수도 개인혼영 200m, 접영 100m, 혼계영 200m에서 1위를 차지해 같은 학교 선후배가 나란히 자신의 고향을 대표해 3관왕에 오르는 영광을 안았다.
2관왕에는 구레군 대표 임태정(남 현 국가대표)선수가 배영 100m, 개인혼영 200m에서 1위를 차지했다. 이어 여수시 대표 이현우(남)선수는 접영 50m, 접영 100m, 구례군 대표 원영준(남)선수는 배영50m와 100m에서 1위를, 여수시 대표 김고은(여)선수, 평영 50m, 자유형 50m, 함평군 김어진(여)선수는 배영 50m, 100m, 목포시 박수진(여) 평형100m, 혼계영 200m, 광양시, 대표 이나라(여)선수가 접영 50m, 계영200m에서 2관왕을 달성하는 기록을 세웠다.
한편 국민스포츠로 가장 인기가 높은 축구경기는 홈 구장 잇점을 살린 해남군은 구례군과 16강에서 3대1의 완승을 거두며 8강에 진출했다.
해남읍 소재 우슬종합경기장 인조잔디구장에서 펼쳐진 이날 경기에는 30분 경기로 전반전부터 해남군 대표선수들의 날카로운 공격을 펼치며 시작 10분 만에 장경진 선수(34세)가 구례군의 밀집된 수비벽을 뚫고 골문을 먼저 열었다.
해남군 대표 백넘버 10번 장경진 선수는 이어 전반29분경 다시 한 골을 넣는 등 멀티골을 터트렸다. 이어 전반 추가시간 1분을 남겨놓고 장 선수는 11번 공격수에게 절묘한 패스로 추가골을 터트리게 하는 등 장 선수는 이날 2골 1도움의 파워풀한 풀레이를 펼치며 아마추어들의 경기인 이번 대회에서 발군의 실력을 발휘해 인조구장 스탠드를 가득 매운 관중들로부터 찬사를 한 몸에 받았다.
구례군은 이 경기 후반 막판 1골을 넣었으나 경기시간 부족과 현격한 실력자를 극복하지 못해 16강에서 고배를 마셨다.
기록경기
경기종목 | 종별 | 경기 구분 |
경 기 진 행 | 경기장 | ||
시간 | 경 기 내 용 | |||||
육상 | 남.여 | 예선 ~ 결승 |
10:00 ~ 16:40 |
【남자부】 ▪200m ┌1위 : 조영민(순천) 22.57 ├2위 : 신명하(무안) 22.88 └3위 : 임성훈(순천) 22.92 ▪800m ┌1위 : 송종인(해남) 2:02.28 ├2위 : 정준우(영광) 2:03.13 └3위 : 장호준(진도) 2:03.22 ▪5000m ┌1위 : 김준수(해남) 14:55.79 ├2위 : 이하늘(여수) 15:06.23 └3위 : 김재민(광양) 15:34.15 ▪멀리뛰기 ┌1위 : 박수호(여수) 6m90 ├2위 : 곽창만(광양) 6m86 └3위 : 이명헌(순천) 6m75 |
【여자부】 ▪200m ┌1위 : 윤라은(진도) 26.48 ├2위 : 안현도(순천) 26.54 └3위 : 윤효정(목포) 26.86 ▪800m ┌1위 : 신미란(해남) 2:31.29 ├2위 : 김현지(목포) 2:34.36 └3위 : 허지수(순천) 2:35.10 ▪5000m ┌1위 : 강혜림(해남) 18:00.26 ├2위 : 김한솔(광양) 18:31.22 └3위 : 김민지(여수) 20:03.99 ▪포환던지기 ┌1위 : 김우전(목포) 14m20 ├2위 : 명아영(해남) 12m80 └3위 : 황하니(여수) 11m10 |
해남 우슬경기장 |
수영 | 남.여 | 예선 ~ 결승 |
09:30 ~ 16:20 |
【남자부】 ▪자유형100m ┌1위 : 이승현(여수) 54″13 ├2위 : 김준호(담양) 54″56 └3위 : 이 현(보성) 55″34 ▪평영100m ┌1위 : 김태빈(광양) 1′06″80 ├2위 : 고영웅(화순) 1′07″55 └3위 : 이강비(영암) 1′08″61 ▪배영50m ┌1위 : 원영준(구례) 25″96 ├2위 : 한효민(목포) 28″64 └3위 : 최현석(화순) 30″03 ▪접영50m ┌1위 : 이현우(여수) 24″78 ├2위 : 신현서(광양) 26″02 └3위 : 전 혁(영암) 26″19 ▪계영200m ┌1위 : 목포시 1′37″24 ├2위 : 광양시 1′37″58 └3위 : 여수시 1′39″36 ▪개인혼영200m ┌1위 : 임태정(담양) 2′13″06 ├2위 : 김민혁(무안) 2′13″63 └3위 : 유병진(영암) 2′18″25 |
【여자부】 ▪자유형100m ┌1위 : 박수연(광양) 1′00″81 ├2위 : 김현주(화순) 1′01″49 └3위 : 오해원(목포) 1′02″71 ▪평영100m ┌1위 : 박수진(목포) 1′20″69 ├2위 : 김현아(화순) 1′24″03 └3위 : 김동희(광양) 1′24″81 ▪배영50m ┌1위 : 김어진(함평) 28″88 ├2위 : 문지현(목포) 29″74 └3위 : 이선행(나주) 30″77 ▪접영50m ┌1위 : 이나라(광양) 30″45 ├2위 : 윤지혜(순천) 30″74 └3위 : 오윤지(영암) 32″28 ▪계영200m ┌1위 : 광양시 1′55″44 ├2위 : 목포시 1′55″45 └3위 : 순천시 1′58″47 ▪개인혼영200m ┌1위 : 백미연(목포) 2′36″75 ├2위 : 김동희(광양) 2′46″35 └3위 : 김현주(여수) 2′48″23 |
조오련 수영장 |
경기종목 | 종별 | 경기 구분 |
경 기 진 행 | 경기장 | ||||
시간 | 경 기 내 용 | |||||||
궁도 | 남자 | 종합 | 08:00 ~ |
■ 3순경기(개인전 및 단체전) : 계속경기 | 만수정 | |||
볼링 | 남.여 | 결승 | 09:30 ~ |
■ 남.여 : 5인조전 : 계속경기 | 해남볼링장 크리스탈 볼링장 |
|||
사격 | 남.여 | 예선 | 09:00 ~ |
■ 제1일 경기(개인전 및 단체전) : 계속경기 | 전남국제 사격장 |
|||
골프 | 남.여 | 종합 | 07:00 ~ |
■ 종합순위 : 1위(순천시), 2위(완도군), 3위(여수시) | 해남파인 비치CC |
|||
■ 단체전 ┌1위 : 순천시 ├2위 : 완도군 └3위 : 신안군 |
■ 개인전 남┌1위 : 윤상필(진도) 여┌1위 : 박소은(보성) ├2위 : 권시원(여수) ├2위 : 김규리(함평) └3위 : 김영문(순천) └3위 : 김 진(순천) |
|||||||
역도 | 남.여 | 결승 | 10:00 ~ |
【남자부】 ■ 56kg ┌1위 : 손경호(여수) ├2위 : 임석만(해남) └3위 : 박승욱(목포) ■ 62kg ┌1위 : 신 비(고흥) ├2위 : 황호진(광양) └3위 : 오창선(곡성) ■ 69kg ┌1위 : 윤대호(보성) ├2위 : 정승현(고흥) └3위 : 장선열(곡성) ■ 77kg ┌1위 : 장영진(고흥) ├2위 : 송병창(보성) └3위 : 임영창(여수) ■ 85kg ┌1위 : 박행주(보성) ├2위 : 허 진(완도) └3위 : 백진관(진도) |
【여자부】 ■ 48kg ┌1위 : 김경희(고흥) ├2위 : 박명화(순천) └3위 : 유난희(영암) ■ 53kg ┌1위 : 장슬기(보성) ├2위 : 노현희(강진) └3위 : 박경애(함평) ■ 58kg ┌1위 : 전민정(해남) ├2위 : 김혜원(보성) └3위 : 박애벤(나주) ■ 63kg ┌1위 : 이은경(장흥) ├2위 : 정희선(진도) └3위 : 이효정(강진) ■ 69kg ┌1위 : 손정희(완도) ├2위 : 김해인(화순) └3위 : 하수빈(장성) |
■ 75kg ┌1위 : 장유진(무안) ├2위 : 최지운(화순) └3위 : 김영은(신안) ■ +75kg ┌1위 : 정세린(무안) ├2위 : 서선화(담양) └3위 : 김영미(여수) |
옥천초 체육관 |
체금경지
경기종목 | 종별 | 경기 구분 |
경 기 진 행 | 경기장 | ||
시간 | 경 기 내 용 | |||||
태권도 | 남.여 | 예선 ~ 결승 |
09:30 ~ |
【남자부】 ■ -54㎏ ┌1위 : 송석우(화순) ├2위 : 김민호(광양) └3위 : 권정훈(목포).박진흥(해남) ■ -63㎏ ┌1위 : 최운영(순천) ├2위 : 신형섭(영암) └3위 : 임병호(보성).김상민(목포) ■ -74㎏ ┌1위 : 원종훈(나주) ├2위 : 선민욱(담양) └3위 : 이시형(진도).전우린(무안) |
【여자부】 ■ -46㎏ ┌1위 : 이소희(화순) ├2위 : 김소희(영광) └3위 : 최희정(해남) ■ -53㎏ ┌1위 : 임하경(진도) ├2위 : 채수인(함평) └3위 : 김유리(장성).오다현(곡성) ■ -62㎏ ┌1위 : 서지은(영암) ├2위 : 장은지(광양) └3위 : 이푸름(목포) |
해남공고 체육관 |
복싱 | 남자 | 예선 | 10:00 ~ |
■ 대진번호 1 ~ 133번 | 해남동초 체육관 |
대진경기
경기종목 | 종별 | 경기 구분 |
경 기 진 행 | 전 적 | 경 기 장 | |
시간 | 경 기 내 용 | |||||
축구 | 남자 | 예선 | 09:00 | ■ 보 성 군(×) : (○)함 평 군 | 1 : 1(PK1:4) | 우슬축구 |
10:10 | ■ 광 양 시(○) : (×)장 흥 군 | 1 : 1(PK4:2) | 전용구장 | |||
11:40 | ■ 목 포 시(○) : (×)여 수 시 | 1 : 0 | ||||
09:30 | ■ 나 주 시(×) : (○)해 남 군 | 0 : 2 | ||||
10:40 | ■ 신 안 군(○) : (×)담 양 군 | 2 : 0 | ||||
16강 | 11:50 | ■ 진 도 군(×) : (○)순 천 시 | 0 : 2 | |||
14:00 | ■ 영 암 군(×) : (○)함 평 군 | 1 : 3 | ||||
15:10 | ■ 무 안 군(○) : (×)광 양 시 | 1 : 1(PK13:12) | ||||
16:20 | ■ 장 성 군(×) : (○)목 포 시 | 0:0(PK7:8) | ||||
14:30 | ■ 구 례 군(×) : (○)해 남 군 | 0 : 3 | ||||
15:40 | ■ 곡 성 군(○) : (×)신 안 군 | 1 : 1(PK5:4) | ||||
예선 | 10:00 | ■ 강 진 군(×) : (○)영 광 군 | 2 : 3 | 두륜구장 | ||
16강 | 11:10 | ■ 고 흥 군(×) : (○)완 도 군 | 0 : 1 | |||
15:00 | ■ 화 순 군(×) : (○) 영 광 군 | 0 : 0(PK7:8) | ||||
테니스 | 남자 | 예선 | 10:00 | ■ 함 평 군(×) : (○)화 순 군 | 1 : 3 | 우슬테니스장 |
~ | ■ 영 광 군(○) : (×)무 안 군 | 3 : 0 | ||||
■ 신 안 군(○) : (×)고 흥 군 | 3 : 0 | |||||
■ 목 포 시(○) : (×)여 수 시 | 3 : 2 | |||||
■ 진 도 군(○) : (×)장 성 군 | 3 : 2 | |||||
■ 영 암 군(×) : (○)나 주 시 | 0 : 3 | |||||
16강 | ■ 해 남 군(○) : (×)장 흥 군 | 3 : 0 | ||||
■ 곡 성 군(○) : (×)화 순 군 | 3 : 1 | |||||
■ 보 성 군(×) : (○)영 광 군 | 0 : 3 | |||||
■ 강 진 군(×) : (○)목 포 시 | 0 : 3 | |||||
■ 완 도 군(○) : (×)나 주 시 | 3 : 0 | |||||
■ 광 양 시(×) : (○)순 천 시 | 1 : 3 | |||||
정구 | 남자 | 예선 | 09:30 | ■ 구 례 군(×) : (○)영 광 군 | 0 : 2 | 해남지원·지청 |
~ | ■ 순 천 시(○) : (×)광 양 시 | 2 : 0 | 정구장 | |||
■ 완 도 군(×) : (○)목 포 시 | 0 : 2 | |||||
■ 영 암 군(×) : (○)무 안 군 | 0 : 2 | |||||
■ 보 성 군(○) : (×)나 주 시 | 2 : 0 | |||||
■ 함 평 군(×) : (○)여 수 시 | 0 : 2 | |||||
16강 | 11:00 | ■ 해 남 군(×) : (○)장 흥 군 | 1 : 2 | |||
~ | ■ 장 성 군(○) : (×)영 광 군 | 2 : 0 | ||||
■ 신 안 군(×) : (○)순 천 시 | 0 : 2 | |||||
■ 곡 성 군(○) : (×)무 안 군 | 2 : 1 | |||||
■ 강 진 군(×) : (○)목 포 시 | 0 : 2 | |||||
■ 화 순 군(×) : (○)보 성 군 | 0 : 2 | |||||
■ 담 양 군(○) : (×)여 수 시 | 2 : 1 | |||||
■ 고 흥 군(○) : (×)진 도 군 | 2 : 0 |
경기종목 | 종별 | 경기 구분 |
경 기 진 행 | 전 적 | 경 기 장 | |
시간 | 경 기 내 용 | |||||
배구 | 남자 | 예선 | 10:00 | ■ 신 안 군(×) : (○)담 양 군 | 0 : 2 | 우슬체육관 |
~ | ■ 광 양 시(○) : (×)목 포 시 | 2 : 0 | ||||
■ 화 순 군(×) : (○)해 남 군 | 0 : 2 | |||||
■ 고 흥 군(○) : (×)장 흥 군 | 2 : 0 | |||||
■ 함 평 군(×) : (○)순 천 시 | 0 : 2 | |||||
■ 장 성 군(×) : (○)구 례 군 | 0 : 2 | |||||
16강 | ■ 진 도 군(○) : (×)곡 성 군 | 2 : 1 | ||||
■ 영 광 군(×) : (○)광 양 시 | 0 : 2 | |||||
■ 완 도 군(×) : (○)고 흥 군 | 0 : 2 | |||||
■ 영 암 군(×) : (○)여 수 시 | 1 : 2 | |||||
탁구 | 단체전 | 예선 | 10:00 | ■ 순 천 시(○) : (×)진 도 군 | 3 : 1 | 금강체육관 |
~ | ■ 광 양 시(○) : (×)영 광 군 | 3 : 0 | ||||
■ 장 성 군(×) : (○)목 포 시 | 0 : 3 | |||||
■ 보 성 군(○) : (×)화 순 군 | 3 : 2 | |||||
■ 여 수 시(○) : (×)고 흥 군 | 3 : 0 | |||||
■ 담 양 군(×) : (○)강 진 군 | 0 : 3 | |||||
16강 | ■ 해 남 군(○) : (×)함 평 군 | 3 : 1 | ||||
■ 장 흥 군(○) : (×)무 안 군 | 3 : 1 | |||||
개인전 | 예선 | 10:00 | ■ 순 천 시(○) : (×)완 도 군 | 3 : 1 | ||
~ | ■ 영 광 군(×) : (○)강 진 군 | 0 : 3 | ||||
■ 고 흥 군(×) : (○)곡 성 군 | 0 : 3 | |||||
■ 나 주 시(×) : (○)장 성 군 | 0 : 3 | |||||
■ 보 성 군(×) : (○)광 양 시 | 0 : 3 | |||||
■ 목 포 시(○) : (×)담 양 군 | 3 : 0 | |||||
16강 | ■ 해 남 군(○) : (×)진 도 군 | 3 : 0 | ||||
■ 함 평 군(○) : (×)순 천 시 | 3 : 0 | |||||
■ 신 안 군(×) : (○)강 진 군 | 0 : 3 | |||||
■ 장 흥 군(○) : (×)곡 성 군 | 3 : 1 | |||||
■ 여 수 시(○) : (×)장 성 군 | 3 : 0 | |||||
■ 화 순 군(×) : (○)광 양 시 | 0 : 3 | |||||
■ 구 례 군(×) : (○)목 포 시 | 0 : 3 | |||||
■ 영 암 군(×) : (○)무 안 군 | 0 : 3 | |||||
씨름 | 남.여 | 예선 | 10:00 | ■ 장 흥 군(○) : (×)영 광 군 | 7 : 0 | 우슬체육공원 |
~ | ■ 영 암 군(○) : (×)고 흥 군 | 7 : 0 | 씨름장 | |||
■ 신 안 군(×) : (○)여 수 시 | 2 : 5 | |||||
■ 구 례 군(○) : (×)완 도 군 | 7 : 0 | |||||
■ 광 양 시(○) : (×)순 천 시 | 5 : 2 | |||||
■ 강 진 군(○) : (×)담 양 군 | 7 : 0 | |||||
16강 | ■ 해 남 군(○) : (×)나 주 시 | 6 : 1 | ||||
■ 진 도 군(×) : (○)장 흥 군 | 0 : 7 | |||||
■ 무 안 군(×) : (○)영 암 군 | 0 : 7 | |||||
■ 목 포 시(×) : (○)여 수 시 | 3 : 4 | |||||
■ 함 평 군(×) : (○)구 례 군 | 0 : 7 | |||||
■ 보 성 군(×) : (○)광 양 시 | 1 : 6 | |||||
■ 장 성 군(○) : (×)강 진 군 | 5 : 2 | |||||
■ 곡 성 군(○) : (×)화 순 군 | 6 : 1 |
경기종목 | 종별 | 경기 구분 |
경 기 진 행 | 전 적 | 경 기 장 | |
시간 | 경 기 내 용 | |||||
배드민턴 | 남자복식 | 예선 | 10:00 | ■ 진 도 군(○) : (×)장 성 군 | 2 : 0 | 우슬동백체육관 |
~ | ■ 영 광 군(○) : (×)구 례 군 | 2 : 0 | ||||
■ 여 수 시(×) : (○)고 흥 군 | 0 : 2 | |||||
■ 완 도 군(×) : (○)함 평 군 | 0 : 2 | |||||
■ 곡 성 군(○) : (×)강 진 군 | 2 : 0 | |||||
■ 광 양 시(○) : (×)담 양 군 | 2 : 0 | |||||
16강 | ■ 해 남 군(○) : (×)신 안 군 | 2 : 0 | ||||
■ 나 주 시(○) : (×)진 도 군 | 2 : 0 | |||||
■ 목 포 시(×) : (○)영 광 군 | 0 : 2 | |||||
■ 화 순 군(○) : (×)고 흥 군 | 2 : 0 | |||||
■ 보 성 군(○) : (×)함 평 군 | 2 : 0 | |||||
■ 영 암 군(×) : (○)곡 성 군 | 0 : 2 | |||||
■ 순 천 시(○) : (×)광 양 시 | 2 : 0 | |||||
■ 무 안 군(○) : (×)장 흥 군 | 2 : 0 | |||||
여자복식 | 예선 | 10:00 | ■ 목 포 시(○) : (×)보 성 군 | 2 : 0 | ||
~ | ■ 담 양 군(×) : (○)나 주 시 | 0 : 2 | ||||
■ 완 도 군(×) : (○)신 안 군 | 0 : 2 | |||||
■ 진 도 군(○) : (×)영 광 군 | 2 : 0 | |||||
■ 순 천 시(○) : (×)함 평 군 | 2 : 0 | |||||
■ 곡 성 군(×) : (○)화 순 군 | 0 : 2 | |||||
16강 | ■ 해 남 군(○) : (×)구 례 군 | 2 : 0 | ||||
■ 강 진 군(×) : (○)목 포 시 | 0 : 2 | |||||
■ 무 안 군(○) : (×)나 주 시 | 2 : 0 | |||||
■ 장 성 군(×) : (○)신 안 군 | 0 : 2 | |||||
■ 광 양 시(○) : (×)진 도 군 | 2 : 0 | |||||
■ 영 암 군(×) : (○)순 천 시 | 0 : 2 | |||||
■ 여 수 시(×) : (○)화 순 군 | 0 : 2 | |||||
■ 고 흥 군(×) : (○)장 흥 군 | 0 : 2 | |||||
혼합복식 | 예선 | 10:00 | ■ 신 안 군(×) : (○)무 안 군 | 0 : 2 | ||
~ | ■ 화 순 군(○) : (×)목 포 시 | 2 : 0 | ||||
■ 완 도 군(×) : (○)나 주 시 | 0 : 2 | |||||
■ 장 성 군(×) : (○)함 평 군 | 0 : 2 | |||||
■ 영 암 군(×) : (○)진 도 군 | 0 : 2 | |||||
■ 구 례 군(×) : (○)강 진 군 | 0 : 2 | |||||
16강 | ■ 해 남 군(×) : (○)고 흥 군 | 0 : 2 | ||||
■ 영 광 군(○) : (×)무 안 군 | 2 : 0 | |||||
■ 보 성 군(×) : (○)화 순 군 | 0 : 2 | |||||
■ 순 천 시(×) : (○)나 주 시 | 1 : 2 | |||||
■ 담 양 군(○) : (×)함 평 군 | 2 : 0 | |||||
■ 곡 성 군(×) : (○)진 도 군 | 0 : 2 | |||||
■ 광 양 시(○) : (×)강 진 군 | 2 : 0 | |||||
■ 장 흥 군(×) : (○)여 수 시 | 0 : 2 |
경기종목 | 종별 | 경기 구분 |
경 기 진 행 | 전 적 | 경 기 장 | |
시간 | 경 기 내 용 | |||||
유도 | 남자 | 예선 | 10:00 | ■ 함 평 군(×) : (○)영 광 군 | 0 : 5 | 해남제일중 |
~ | ■ 여 수 시(○) : (×)목 포 시 | 5 : 0 | 체육관 | |||
■ 순 천 시(○) : (×)구 례 군 | 3 : 0 | |||||
■ 광 양 시(○) : (×)장 성 군 | 4 : 1 | |||||
■ 무 안 군(×) : (○)신 안 군 | 0 : 5 | |||||
■ 진 도 군(×) : (○)보 성 군 | 1 : 4 | |||||
16강 | ■ 해 남 군(○) : (×)고 흥 군 | 5 : 0 | ||||
■ 곡 성 군(○) : (×)영 광 군 | 3 : 2 | |||||
■ 나 주 시(×) : (○)여 수 시 | 0 : 5 | |||||
■ 담 양 군(×) : (○)순 천 시 | 0 : 5 | |||||
■ 강 진 군(×) : (○)광 양 시 | 2 : 3 | |||||
■ 화 순 군(×) : (○)신 안 군 | 0 : 5 | |||||
■ 영 암 군(○) : (×)보 성 군 | 3 : 2 | |||||
■ 장 흥 군(○) : (×)완 도 군 | 5 : 0 | |||||
검도 | 남자 | 8강 | 10:00 | ■ 완 도 군(×) : (○)무 안 군 | 0 : 6 | 삼산초체육관 |
~ | ~ | ■ 영 광 군(○) : (×)나 주 시 | 4 : 2 | |||
결승 | ■ 장 성 군(×) : (○)순 천 시 | 2 : 4 | ||||
■ 광 양 시(○) : (×)장 흥 군 | 6 : 1 | |||||
■ 무 안 군(○) : (×)영 광 군 | 6 : 1 | |||||
■ 순 천 시(×) : (○)광 양 시 | 2 : 3 | |||||
■ 무 안 군(○) : (×)광 양 시 | 6 : 1 | |||||
바둑 | 단체전 | 예선 | 10:00 | ■ 보 성 군(×) : (○)영 광 군 | 1 : 2 | 문화예술회관 |
■ 영 암 군(○) : (×)목 포 시 | 2 : 1 | |||||
■ 고 흥 군(×) : (○)순 천 시 | 1 : 2 | |||||
■ 광 양 시(○) : (×)곡 성 군 | 2 : 1 | |||||
■ 무 안 군(○) : (×)신 안 군 | 2 : 1 | |||||
■ 완 도 군(×) : (○)장 성 군 | 1 : 2 | |||||
16강 | ■ 해 남 군(×) : (○)함 평 군 | 1 : 2 | ||||
■ 여 수 시(○) : (×)영 광 군 | 2 : 1 | |||||
■ 강 진 군(×) : (○)영 암 군 | 1 : 2 | |||||
■ 구 례 군(×) : (○)순 천 시 | 1 : 2 | |||||
■ 진 도 군(×) : (○)광 양 시 | 1 : 2 | |||||
■ 담 양 군(×) : (○)무 안 군 | 1 : 2 | |||||
■ 화 순 군(×) : (○)장 성 군 | 1 : 2 | |||||
■ 장 흥 군(○) : (×)나 주 시 | 2 : 1 | |||||
8강 | ■ 함 평 군(×) : (○)여 수 시 | 1 : 2 | ||||
■ 영 암 군(×) : (○)순 천 시 | 1 : 2 | |||||
■ 광 양 시(○) : (×)무 안 군 | 2 : 1 | |||||
■ 장 성 군(○) : (×)장 흥 군 | 2 : 1 |
경기종목 | 종별 | 경기 구분 |
경 기 진 행 | 전 적 | 경 기 장 | |
시간 | 경 기 내 용 | |||||
바둑 | 개인전 | 예선 | 10:00 | ■ 신 안 군(×) : (○)여 수 시 | 1 : 2 | 문화예술회관 |
■ 곡 성 군(○) : (×)장 성 군 | 2 : 1 | |||||
■ 함 평 군(×) : (○)순 천 시 | 1 : 2 | |||||
■ 목 포 시(○) : (×)강 진 군 | 2 : 1 | |||||
■ 고 흥 군(○) : (×)광 양 시 | 2 : 1 | |||||
■ 구 례 군(×) : (○)나 주 시 | 1 : 2 | |||||
16강 | ■ 해 남 군(○) : (×)보 성 군 | 2 : 1 | ||||
■ 장 흥 군(×) : (○)여 수 시 | 1 : 2 | |||||
■ 진 도 군(○) : (×)곡 성 군 | 2 : 1 | |||||
■ 화 순 군(×) : (○)순 천 시 | 1 : 2 | |||||
■ 무 안 군(×) : (○)목 포 시 | 1 : 2 | |||||
■ 영 광 군(○) : (×)고 흥 군 | 2 : 1 | |||||
■ 완 도 군(×) : (○)나 주 시 | 1 : 2 | |||||
■ 담 양 군(×) : (○)영 암 군 | 1 : 2 | |||||
8강 | ■ 여 수 시(○) : (×)해 남 군 | 2 : 1 | ||||
■ 진 도 군(×) : (○)순 천 시 | 1 : 2 | |||||
■ 목 포 시(○) : (×)영 광 군 | 2 : 1 | |||||
■ 나 주 시(×) : (○)영 암 군 | 1 : 2 | |||||
농구 | 남자 | 예선 | 09:30 | ■ 영 암 군(×) : (○)영 광 군 | 22 : 44 | 전남학생교육원 |
■ 목 포 시(○) : (×)고 흥 군 | 62 : 18 | 체육관 | ||||
16강 | ■ 해 남 군(×) : (○)완 도 군 | 40 : 46 | ||||
■ 담 양 군(×) : (○)여 수 시 | 21 : 51 | |||||
■ 진 도 군(×) : (○)화 순 군 | 30 : 72 | |||||
■ 순 천 시(○) : (×)강 진 군 | 61 : 34 | |||||
■ 장 성 군(○) : (×)구 례 군 | 32 : 12 | |||||
■ 무 안 군(○) : (×)곡 성 군 | 45 : 28 | |||||
당구 | 캐롬 | 예선 | 09:00 | ■ 담 양 군(○) : (×)무 안 군 | 다목적체육관 | |
<시범종목> | ~ | ■ 순 천 시(○) : (×)강 진 군 | ||||
■ 고 흥 군(○) : (×)장 흥 군 | ||||||
■ 광 양 시(×) : (○)목 포 시 | ||||||
■ 장 성 군(×) : (○)화 순 군 | ||||||
■ 영 광 군(×) : (○)보 성 군 | ||||||
16강 | ■ 해 남 군(○) : (×)구 례 군 | |||||
■ 곡 성 군(×) : (○)담 양 군 | ||||||
■ 나 주 시(×) : (○)순 천 시 | ||||||
■ 함 평 군(×) : (○)고 흥 군 | ||||||
■ 완 도 군(○) : (×)진 도 군 | ||||||
■ 신 안 군(×) : (○)목 포 시 | ||||||
■ 영 암 군(○) : (×)화 순 군 | ||||||
■ 여 수 시(○) : (×)보 성 군 | ||||||
포켓10볼 | 예선 | ■ 장 흥 군(×) : (○)진 도 군 | ||||
■ 영 광 군(×) : (○)여 수 시 | ||||||
■ 나 주 시(×) : (○)순 천 시 | ||||||
■ 구 례 군(×) : (○)고 흥 군 | ||||||
■ 화 순 군(×) : (○)강 진 군 | ||||||
■ 함 평 군(○) : (×)곡 성 군 | ||||||
16강 | ■ 해 남 군(○) : (×)무 안 군 | |||||
■ 장 성 군(×) : (○)진 도 군 | ||||||
■ 영 암 군(×) : (○)여 수 시 | ||||||
■ 목 포 시(×) : (○)순 천 시 | ||||||
■ 신 안 군(○) : (×)담 양 군 | ||||||
■ 보 성 군(×) : (○)고 흥 군 | ||||||
■ 완 도 군(○) : (×)강 진 군 | ||||||
■ 광 양 시(○) : (×)함 평 군 |
[저작권자ⓒ 시민일보. 무단전재-재배포 금지]