| 공무직(무기계약근로자) 부서배치 | ||||
| 연번 | 성 명 | 신 임 (부서명) |
현 임 (부서명) |
비 고 |
| 1 | 민태영 | 기획홍보실 | 주민복지과 | |
| 2 | 김선미 | 기획홍보실 | 기업도시지원사업소 | |
| 3 | 최요한 | 주민복지과 | 종합민원과 | |
| 4 | 신상철 | 주민복지과 | 안전건설과 | |
| 5 | 김정숙 | 주민복지과 | 땅끝관광지관리사업소 | |
| 6 | 서지희 | 종합민원과 | 해양수산과 | |
| 7 | 황현순 | 종합민원과 | 유통지원과 | |
| 8 | 이승미 | 종합민원과 | 환경교통과 | |
| 9 | 민경미 | 종합민원과 | 행정지원과 | |
| 10 | 정미라 | 종합민원과 | 세무회계과 | |
| 11 | 임상아 | 종합민원과 | 세무회계과 | |
| 12 | 김진영 | 종합민원과 | 기업도시지원사업소 | |
| 13 | 천준용 | 친환경농산과 | 행정지원과 | |
| 14 | 김비화 | 해양수산과 | 기획홍보실 | |
| 15 | 임찬홍 | 유통지원과 | 종합민원과 | |
| 16 | 홍문기 | 안전건설과 | 세무회계과 | |
| 17 | 김정옥 | 안전건설과 | 문예체육진흥사업소 | |
| 18 | 최은정 | 환경교통과 | 기획홍보실 | |
| 19 | 김선희 | 환경교통과 | 주민복지과 | |
| 20 | 정성열 | 환경교통과 | 종합민원과 | |
| 21 | 박길남 | 환경교통과 | 땅끝관광지관리사업소 | |
| 22 | 손준민 | 산림녹지과 | 문예체육진흥사업소 | |
| 23 | 정혜진 | 행정지원과 | 종합민원과 | |
| 24 | 임진 | 행정지원과 | 환경교통과 | |
| 25 | 이지희 | 세무회계과 | 종합민원과 | |
| 26 | 임경미 | 세무회계과 | 종합민원과 | |
| 27 | 용형식 | 세무회계과 | 종합민원과 | |
| 28 | 김병욱 | 세무회계과 | 환경교통과 | |
| 29 | 김옥희 | 땅끝관광지관리사업소 | 주민복지과 | |
| 30 | 이광배 | 땅끝관광지관리사업소 | 종합민원과 | |
| 31 | 이경철 | 땅끝관광지관리사업소 | 환경교통과 | |
| 32 | 민소영 | 문예체육진흥사업소 | 안전건설과 | |
| 33 | 박준오 | 문예체육진흥사업소 | 산림녹지과 | |
| 34 | 김태옥 | 문예체육진흥사업소 | 상하수도사업소 | |
| 35 | 오미순 | 기업도시지원사업소 | 세무회계과 | |
| 36 | 김민주 | 기업도시지원사업소 | 축산진흥사업소 | |
| 37 | 문경식 | 축산진흥사업소 | 땅끝관광지관리사업소 | 청원경찰 |
| 38 | 박영민 | 행정지원과 | 친환경농산과 | 기간제 |
| (시행일자 : 2015. 5. 18.자 해남군수) | ||||
[저작권자ⓒ 시민일보. 무단전재-재배포 금지]















































![[로컬거버넌스] 서울 강서구, 생활밀착형 ‘AI 행정’ 본격화](https://simincdn.iwinv.biz/news/data/20251023/p1160278831889400_161_h2.jpeg)
![[로컬거버넌스] 서울 중구, 남대문 쪽방촌 주민 ‘해든센터’ 이주 완료](https://simincdn.iwinv.biz/news/data/20251022/p1160279135703417_847_h2.jpg)
![[로컬거버넌스] 경기 고양시, 킨텍스 제3전시장 23일 착공](https://simincdn.iwinv.biz/news/data/20251021/p1160278735513855_142_h2.jpg)
![[로컬거버넌스] 경기 이천시, 22~26일 ‘이천쌀문화축제’](https://simincdn.iwinv.biz/news/data/20251020/p1160278637975612_439_h2.jpg)





