21일 구에 따르면 무더우 심터는 노인들이 쉽게 이용할 수 있는 ▲경로당 41곳 ▲복지관 8곳 ▲동 주민센터 22곳 ▲신한은행(강남출장소) 1곳 등 총 72곳을 무더위쉼터로 지정하고 평일 오전 9시 ~ 오후 6시 운영한다.
특히 쉼터 논현경로당, 학리경로당, 청담경로당, 주공1단지경로당, 구룡경로당, 주공4단지아파트경로당, 제일경로당, 방죽1경로당, 수서종합사회복지관 9곳을 따로 지정해 폭염특보가 발효되면 운영시간을 오후 9시로 연장하고 주말과 휴일에도 이용할 수 있게 했다.
또 거동이 불편한 홀몸노인을 위해 생활관리사와 사회복지사 총 89명을 ‘재난도우미’로 지정해, 주1회 방문과 주2회 전화 통화로 정기적인 안부를 묻고 폭염특보 발령에 따른 위험 시기에는 수시 모니터링을 통해 안전을 확인한다.
구 관계자는 “폭염대비 행동요령으로는 라디오나 TV를 통해 무더위관련 기상상황을 주목하고, 물을 자주 마시고, 무더위가 기승을 피는 오후 시간대는 휴식을 취하면 된다”며 “응급상황이 발생하면 119 또는 홀몸노인 종합지원센터(☎1661-2129)로 도움을 청하면 된다”고 말했다.
무더위 쉼터에 대한 자세한 내용을 강남구청 홈페이지에서 살펴 볼 수 있다.
한편 강남구의 노인인구는 전체 인구의 10%로 구(區)는 지난달 30일 부터 다음달 8일까지 지역내 주민등록상 65세 이상 1인 가구로 등재된 독거 노인 1만 892명을 대상으로 ‘찾아가는 홀몸노인 현황조사’를 진행 중이다.
현황조사는 강남구 노인통합지원센터(센터장 : 양재석) 소속 사회복지사, 독거 노인생활관리사들이 대상가구 방문해 독거 노인 현황조사 카드 양식에 따라 노인의 거주실태, 이웃과의 왕래 빈도, 건강상태 등을 파악해 독거 노인들을 전산으로 관리하게 된다.
구는 이번 조사결과를 토대로 독거 노인에 대한 사회안전망 구축과 맞춤형 복지서비스 제공을 위한 기초자료로 활용할 계획이다.
홍경일 노인복지과장은 “무더위에 취약한 노인들이 폭염대응 행동요령을 숙지할 수 있도록 리플릿 배부와 포스터 게첨 등 적극적인 홍보활동을 펼치고 있으며, 노인을 위한 사회복지서비스 제공을 위해 실시되는 독거 노인 조사에 적극적인 협조를 바란다”라고 말했다.
■ 무더위 쉼터 연락처 현황
연번 | 쉼 터 명 | 소 재 지 | 전화번호 | 수용인원 | 관할동 |
1 | 학수정경로당 | 강남구 도산대로17길 45 | 544-9841 | 30 | 신사동 |
2 | 논현경로당 | 강남구 논현로123길 19 | 548-0092 | 21 | 논현1동 |
3 | 학리경로당 | 강남구 학동로47길 30 | 549-6734 | 41 | 논현2동 |
4 | 한마음경로당 | 강남구 논현로136길 5-8 | 3446-3826 | 54 | |
5 | 압구정복지센터경로당 | 강남구 도산대로53길 5 | 514-6780 | 30 | 압구정동 |
6 | 현대(아)경로당 | 강남구 압구정로 29길 71 | 545-6717 | 30 | |
7 | 청수경로당 | 강남구 도산대로85길 43 | 544-7925 | 57 | 청담동 |
8 | 청담경로당 | 강남구 도산대로67길 15 | 543-0377 | 20 | |
9 | 삼성경로당 | 강남구 봉은사로111길 18-3 | 543-2177 | 30 | 삼성1동 |
10 | 봉전경로당 | 강남구 봉은사로68길 39-3 | 508-2270 | 30 | 삼성2동 |
11 | 힐스테이트2단지(아)경로당 | 강남구 삼성로111길 8 | 516-3810 | 21 | |
12 | 선경(아)경로당 | 강남구 삼성로 151 | 562-1176 | 30 | 대치1동 |
13 | 우성(아)경로당 | 강남구 선릉로120 | 554-9050 | 30 | |
14 | 대치경로당 | 강남구 삼성로70길 15 | 552-0630 | 30 | 대치2동 |
15 | 은마경로당 | 강남구 삼성로 212 | 557-4373 | 50 | |
16 | 대치4경로당 | 강남구 도곡로77길 22 | 562-0876 | 21 | 대치4동 |
17 | 한티경로당 | 강남구 선릉로76길 11 | 561-6712 | 41 | |
18 | 상방교경로당 | 강남구 봉은사로24길 70 | 562-7851 | 50 | 역삼1동 |
19 | 하방교경로당 | 강남구 역삼로11길 9-7 | 567-8549 | 50 | |
20 | 역삼2동경로당 | 강남구 도곡로27길 27 | 554-3215 | 20 | 역삼2동 |
21 | 역삼복지경로당 | 강남구 언주로70길 18 | 557-9326 | 30 | |
22 | 도곡1경로당 | 강남구 남부순환로355길 22 | 576-8504 | 30 | 도곡1동 |
23 | 도곡구립경로당 | 강남구 논현로26길 34 | 573-1222 | 20 | 도곡2동 |
24 | 개포한신경로당 | 강남구 언주로 123 | 577-9408 | 25 | |
25 | 주공1단지경로당 | 강남구 개포로 310 | 572-1648 | 30 | 개포1동 |
26 | 구룡경로당 | 강남구 개포로 310 | 573-0275 | 30 | |
27 | 대룡경로당 | 강남구 선릉로 7 | 577-5526 | 20 | |
28 | 주공4단지(아)경로당 | 강남구 삼성로 14 | 445-8259 | 30 | 개포2동 |
29 | 개포경로당 | 강남구 선릉로12길 12 | 572-4670 | 20 | |
30 | 밀미리경로당 | 강남구 개포로31길 31 | 577-0901 | 60 | 개포4동 |
31 | 포이경로당 | 강남구 개포로20길 48 | 575-8243 | 30 | |
32 | 일원경로당 | 강남구 광평로3길 21 | 2226-7116 | 30 | 일원본동 |
33 | 수서10단지경로당 | 강남구 광평로19길 10 | 3411-3753 | 30 | |
34 | 대청경로당 | 강남구 개포로124길 24 | 3411-0619 | 30 | 일원1동 |
35 | 제1경로당 | 강남구 양재대로55길 10 | 2226-1565 | 30 | |
36 | 대치2단지아파트경로당 | 강남구 개포로 109길 9 | 459-0482 | 30 | 일원2동 |
37 | 우성7차아파트경로당 | 강남구 개포로110길 15 | 445-9276 | 15 | |
38 | 수서3단지경로당 | 강남구 광평로51길 49 | 451-7555 | 30 | 수서동 |
39 | 수서7단지경로당 | 강남구 광평로47길 17 | 451-8867 | 30 | |
40 | 방죽1 경로당 | 강남구 밤고개로24길 60 | 070-8118-3152 | 30 | 세곡동 |
41 | 방죽2 경로당 | 강남구 밤고개로23길 14-31 | 451-7100 | 49 | |
42 | 신사동 주민센터 | 강남구 압구정로 128 | 3423-7313 | 40 | 신사동 |
43 | 논현1동 주민센터 | 강남구 학동로20길 25 | 3423-7412 | 42 | 논현1동 |
44 | 논현2동 주민센터 | 강남구 학동로43길 17 | 3423-7514 | 40 | 논현2동 |
45 | 압구정 주민센터 | 강남구 압구정로33길 48 | 3423-7613 | 40 | 압구정동 |
46 | 청담동 주민센터 | 강남구 압구정로79길 26 | 3423-7719 | 84 | 청담동 |
47 | 삼성1동 주민센터 | 강남구 봉은사로 616 | 3423-7813 | 40 | 삼성1동 |
48 | 삼성2동 주민센터 | 강남구 봉은사로 419 | 3423-8214 | 40 | 삼성2동 |
49 | 대치1동 주민센터 | 강남구 남부순환로391길 19 | 3423-8312 | 40 | 대치1동 |
50 | 대치2동 주민센터 | 강남구 영동대로65길 24 | 3423-8413 | 30 | 대치2동 |
51 | 대치4동 주민센터 | 강남구 도곡로77길 23 | 3423-8513 | 40 | 대치4동 |
52 | 역삼1동 주민센터 | 강남구 역삼로7길 16 | 3423-8612 | 40 | 역삼1동 |
53 | 역삼2동 주민센터 | 강남구 도곡로43길 25 | 3423-7363 | 30 | 역삼2동 |
54 | 도곡1동 주민센터 | 강남구 도곡로18길 57 | 3423-7462 | 50 | 도곡1동 |
55 | 도곡2동 주민센터 | 강남구 남부순환로378길34-9 | 3423-7563 | 115 | 도곡2동 |
56 | 개포1동 주민센터 | 강남구 개포로 310-17 | 3423-7663 | 40 | 개포1동 |
57 | 개포2동 주민센터 | 강남구 개포로 511 | 3423-7763 | 40 | 개포2동 |
58 | 개포4동 주민센터 | 강남구 개포로38길 12 | 3423-7859 | 40 | 개포4동 |
59 | 일원본동 주민센터 | 강남구 광평로 126 | 3423-8257 | 40 | 일원본동 |
60 | 일원1동 주민센터 | 강남구 양재대로55길 14 | 3423-8366 | 40 | 일원1동 |
61 | 일원2동 주민센터 | 강남구 개포로 607 | 3423-8465 | 40 | 일원2동 |
62 | 수서동 주민센터 | 강남구 광평로 301-4 | 3423-8565 | 40 | 수서동 |
63 | 세곡동 주민센터 | 강남구 밤고개로 286 | 3423-8666 | 84 | 세곡동 |
64 | 강남노인종합복지관 | 강남구 삼성로 628 | 549-7070 | 30 | 삼성1동 |
65 | 논현노인종합사회복지관 | 강남구 논현로128길59 | 541-0226 | 30 | 논현1동 |
66 | 강남종합사회복지관 | 강남구 개포로 109길 5 | 451-0051 | 30 | 일원2동 |
67 | 능인종합사회복지관 | 강남구 양재대로 340 | 571-2988 | 50 | 개포4동 |
68 | 대청종합사회복지관 | 강남구 양재대로55길 10 | 459-6332 | 30 | 일원1동 |
69 | 수서명화종합사회복지관 | 강남구 광평로51길 49 | 459-2696 | 40 | 수서동 |
70 | 수서종합사회복지관 | 강남구 광평로56길 11 | 459-8469 | 30 | |
71 | 태화기독교사회복지관 | 강남구 광평로 185 | 2040-1601 | 40 | 수서동 |
72 | 신한은행강남출장소 | 강남구 학동로426 | 516-9072 | 5 | 삼성2동 |
[저작권자ⓒ 시민일보. 무단전재-재배포 금지]